Descubre 30 castillos espectaculares en los que revivir la magia de los cuentos de hadas por unas horas.
Los castillos y palacios suelen encontrarse entre las atracciones turísticas más populares de sus respectivas localidades, no solo por su belleza arquitectónica, sino también por su relevancia histórica y cultural.
En Europa hay un sinfín de opciones interesantes entre las que elegir, y buena prueba de ello es la clasificación con los 30 castillos y palacios más populares del Viejo Continente realizada por Musement. Los Salones de Estado decorados con obras Rembrandt y Van Dyck en el Palacio de Buckingham, los jardines con plantas pertenecientes a más de 180 especies diferentes en el Real Alcázar de Sevilla y la exuberante Galería de los Espejos en el Palacio de Versalles, son solo algunas de las maravillas que puedas visitar.
Si quieres sentirte como en un cuento de hadas por unas horas, pero no sabes por dónde empezar, echa un vistazo a nuestra clasificación* con los 30 castillos y palacios más populares de Europa.
CASTILLO / PALACIO | PAÍS | N.º DE RESEÑAS | VALORACIÓN | |
---|---|---|---|---|
1 | Castillo de Praga | República Checa | 152149 | 4.7 |
2 | Palacio de Buckingham | Inglaterra | 151766 | 4.5 |
3 | Castillo de Wawel | Polonia | 137253 | 4.7 |
4 | Palacio de Versalles | Francia | 130519 | 4.6 |
5 | Palacio de Schönbrunn | Austria | 129663 | 4.7 |
6 | La Alhambra | España | 122164 | 4.8 |
7 | Torre de Londres | Inglaterra | 93745 | 4.6 |
8 | Palacio Real de Madrid | España | 89411 | 4.6 |
9 | Castillo de Edimburgo | Escocia | 83417 | 4.6 |
10 | Castillo de Bran | Rumanía | 83004 | 4.4 |
11 | Castillo de Neuschwanstein | Alemania | 79900 | 4.6 |
12 | Castillo de San Jorge | Portugal | 78542 | 4.4 |
13 | Castillo de Sant'Angelo | Italia | 78128 | 4.7 |
14 | Palacio da Pena | Portugal | 75599 | 4.5 |
15 | Real Alcázar de Sevilla | España | 71166 | 4.7 |
16 | Palacio de Diocleciano | Croacia | 68516 | 4.7 |
17 | Castillo Sforzesco | Italia | 66327 | 4.6 |
18 | Castillo de Peñíscola | España | 58497 | 4.6 |
19 | Palacio Belvedere | Austria | 57663 | 4.7 |
20 | Castillo Peleș | Rumanía | 55770 | 4.7 |
21 | Castillo de Malbork | Polonia | 52446 | 4.8 |
22 | Castillo Scaligero | Italia | 50239 | 4.6 |
23 | Castillo de Heidelberg | Alemania | 49238 | 4.7 |
24 | Castillo de Montjuic | España | 48852 | 4.4 |
25 | Castillo de Windsor | Inglaterra | 48363 | 4.6 |
26 | Quinta da Regaleira | Portugal | 47974 | 4.8 |
27 | Alcázar de Segovia | España | 47706 | 4.7 |
28 | Castillo de Chambord | Francia | 46573 | 4.6 |
29 | Zwinger | Alemania | 46313 | 4.7 |
30 | Castillo de Bratislava | Eslovaquia | 45300 | 4.5 |
*Metodología: Para realizar el estudio se tomaron en consideración más de 3 800 lugares de interés en todos los países de Europa (fuente: Google Things to Do), y se analizó el número de reseñas recibidas en Google para cada uno de ellos. Posteriormente se seleccionaron los castillos y palacios, que fueron clasificados en base al número de reseñas recibidas. Datos recogidos en julio de 2023.