Descubre 30 lagos estupendos para disfrutar de unas vacaciones inolvidables en Italia.
Pueblos pintorescos, paisajes de postal, naturaleza incontaminada, playas… Los lagos son un destino de vacaciones ideal tanto para los viajeros que quieran relajarse, como para los que prefieran disfrutar de un sinfín de actividades en plena naturaleza.
En Italia, hay un montón de opciones estupendas entre las que elegir, y cada lago tiene un encanto especial que lo hace único y diferente. Las espectaculares villas a orillas del Lago Como, el agua color turquesa del Lago Braies o las pintorescas islas del Lago Mayor, son solo algunas de las muchas sorpresas que nos esperan en estas preciosas localidades.
Si te han entrado ganas de pasar las vacaciones de verano en un lago italiano, pero no sabes cuál elegir, echa un vistazo a nuestra clasificación* con los 30 lagos más instagrameados del país.
LAGO | REGIÓN | HASHTAG | MENCIONES | |
---|---|---|---|---|
1 | Lago de Garda | Lombardía, Véneto, Trentino-Alto Adigio | #lagodigarda | 3095858 |
2 | Lago de Como | Lombardía | #lagodicomo | 1498134 |
3 | Lago Mayor | Piamonte, Lombardía, Tesino | #lagomaggiore | 1349935 |
4 | Lago de Braies | Trentino-Alto Adigio | #lagodibraies | 487637 |
5 | Lago Iseo | Lombardía | #lagodiseo | 340046 |
6 | Lago de Orta | Piamonte | #lagodorta | 215042 |
7 | Lago Trasimeno | Umbría | #lagotrasimeno | 182537 |
8 | Lago de Bolsena | Lacio | #lagodibolsena | 110561 |
9 | Lago de Carezza | Trentino-Alto Adigio | #lagodicarezza | 108456 |
10 | Lago de Bracciano | Lacio | #lagodibracciano | 95586 |
11 | Lago de Ledro | Trentino-Alto Adigio | #lagodiledro | 70264 |
12 | Lago de Tovel | Trentino-Alto Adigio | #lagoditovel | 66283 |
13 | Lago de Varese | Lombardía | #lagodivarese | 64112 |
14 | Lago de Tenno | Trentino-Alto Adigio | #lagoditenno | 63029 |
15 | Lago de Molveno | Trentino-Alto Adigio | #lagodimolveno | 57655 |
16 | Lago de Resia | Trentino-Alto Adigio | #lagodiresia | 50739 |
17 | Laghi de Fusine | Friuli-Venecia Julia | #laghidifusine | 41272 |
18 | Lago de Scanno | Abruzos | #lagodiscanno | 38572 |
19 | Lago de Vico | Lacio | #lagodivico | 38414 |
20 | Lago de Idro | Lombardía | #lagodidro | 31869 |
21 | Lago del Turano | Lacio | #lagodelturano | 31736 |
22 | Lago de Caldaro | Trentino-Alto Adigio | #kalterersee | 31146 |
23 | Lago de Viverone | Piamonte | #lagodiviverone | 28315 |
24 | Lago de Dobbiaco | Trentino-Alto Adigio | #lagodidobbiaco | 28030 |
25 | Lago de Nemi | Lacio | #lagodinemi | 27823 |
26 | Lago de Caldonazzo | Trentino-Alto Adigio | #lagodicaldonazzo | 27702 |
27 | Lago de Endine | Lombardía | #lagodiendine | 26482 |
28 | Lago de Santa Croce | Véneto | #lagodisantacroce | 24925 |
29 | Lago de Pusiano | Lombardía | #lagodipusiano | 24551 |
30 | Lago de Levico | Trentino-Alto Adigio | #lagodilevico | 24066 |
*Metodología: Para realizar la clasificación se tomaron en consideración solo los lagos cuya superficie se extiende principalmente en territorio italiano, y posteriormente se analizó el número de publicaciones etiquetadas con el hashtag correspondiente al nombre de cada uno de ellos. Del análisis se excluyeron los lagos que comparten nombre con otros lagos. Datos recogidos en mayo 2023.