Scopri 30 laghi meravigliosi perfetti per un week end lungo o per trascorrere le vacanze estive.
Borghi pittoreschi, paesaggi da cartolina, natura incontaminata, spiagge … i laghi sono una meta di vacanza ideale, sia per chi è in cerca di relax sia per chi preferisce dedicarsi alle attività all’aria aperta, in mezzo alla natura. E, per fortuna, in Italia c’è l’imbarazzo della scelta.
Come se non bastasse, ogni lago ha un suo fascino particolare che lo rende unico e inimitabile. Le spettacolari ville sulle rive del Lago di Como, le acque turchesi del Lago di Braies o le pittoresche isole del Lago Maggiore sono solo alcune delle tante sorprese che ti aspettano in queste splendide località.
Se hai voglia di trascorrere le tue vacanze estive al lago, ma non sai quale scegliere, dai un’occhiata alla nostra classifica* dei 30 laghi più instagrammati d’Italia.
LAGO | REGIONE | HASHTAG | MENZIONI | |
---|---|---|---|---|
1 | Lago di Garda | Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige | #lagodigarda | 3095858 |
2 | Lago di Como | Lombardia | #lagodicomo | 1498134 |
3 | Lago Maggiore | Piemonte, Lombardia, Ticino | #lagomaggiore | 1349935 |
4 | Lago di Braies | Trentino-Alto Adige | #lagodibraies | 487637 |
5 | Lago d'Iseo | Lombardia | #lagodiseo | 340046 |
6 | Lago d'Orta | Piemonte | #lagodorta | 215042 |
7 | Lago Trasimeno | Umbria | #lagotrasimeno | 182537 |
8 | Lago di Bolsena | Lazio | #lagodibolsena | 110561 |
9 | Lago di Carezza | Trentino-Alto Adige | #lagodicarezza | 108456 |
10 | Lago di Bracciano | Lazio | #lagodibracciano | 95586 |
11 | Lago di Ledro | Trentino-Alto Adige | #lagodiledro | 70264 |
12 | Lago di Tovel | Trentino-Alto Adige | #lagoditovel | 66283 |
13 | Lago di Varese | Lombardia | #lagodivarese | 64112 |
14 | Lago di Tenno | Trentino-Alto Adige | #lagoditenno | 63029 |
15 | Lago di Molveno | Trentino-Alto Adige | #lagodimolveno | 57655 |
16 | Lago di Resia | Trentino-Alto Adige | #lagodiresia | 50739 |
17 | Laghi di Fusine | Friuli-Venezia Giulia | #laghidifusine | 41272 |
18 | Lago di Scanno | Abruzzo | #lagodiscanno | 38572 |
19 | Lago di Vico | Lazio | #lagodivico | 38414 |
20 | Lago d'Idro | Lombardia | #lagodidro | 31869 |
21 | Lago del Turano | Lazio | #lagodelturano | 31736 |
22 | Lago di Caldaro | Trentino-Alto Adige | #kalterersee | 31146 |
23 | Lago di Viverone | Piemonte | #lagodiviverone | 28315 |
24 | Lago di Dobbiaco | Trentino-Alto Adige | #lagodidobbiaco | 28030 |
25 | Lago di Nemi | Lazio | #lagodinemi | 27823 |
26 | Lago di Caldonazzo | Trentino-Alto Adige | #lagodicaldonazzo | 27702 |
27 | Lago di Endine | Lombardia | #lagodiendine | 26482 |
28 | Lago di Santa Croce | Veneto | #lagodisantacroce | 24925 |
29 | Lago di Pusiano | Lombardia | #lagodipusiano | 24551 |
30 | Lago di Levico | Trentino-Alto Adige | #lagodilevico | 24066 |
*Metodologia: Per realizzare la ricerca, sono stati presi in considerazione solo i laghi la cui superficie si estende principalmente sul territorio italiano. È stato poi analizzato il numero di pubblicazioni contrassegnate con l’hashtag corrispondente al nome di ciascun lago. I laghi che condividono il nome con altri laghi sono stati esclusi dall’analisi. Dati aggiornati a maggio 2023.