Conheça 30 castelos espetaculares onde é possível reviver a magia dos contos de fadas durante algumas horas.
Os castelos e palácios costumam estar entre as atrações turísticas mais populares de suas respectivas localidades, não só pela beleza arquitetônica, mas também pelo seu significado histórico e cultural.
Há muitas opções interessantes dentre as quais escolher na Europa, e o ranking da Musement com os 30 castelos e palácios mais populares do Velho Continente é prova disso. Os Salões de Aparato decorados com obras de Rembrandt e Van Dyck no Palácio de Buckingham, os jardins com plantas de mais de 180 espécies diferentes no Alcácer Real de Sevilha e a exuberante Galeria dos Espelhos no Palácio de Versalhes são apenas algumas das maravilhas que podem ser visitadas.
Se você quiser se sentir como se estivesse em um conto de fadas durante algumas horas, mas não sabe por onde começar, consulte o nosso ranking* com os 30 castelos e palácios mais populares da Europa.
CASTELO/PALÁCIO | PAÍS | N.º DE AVALIAÇÕES | AVALIAÇÃO | |
---|---|---|---|---|
1 | Castelo de Praga | República Tcheca | 152149 | 4.7 |
2 | Palácio de Buckingham | Inglaterra | 151766 | 4.5 |
3 | Castelo de Wawel | Polônia | 137253 | 4.7 |
4 | Palácio de Versalhes | França | 130519 | 4.6 |
5 | Palácio de Schönbrunn | Áustria | 129663 | 4.7 |
6 | Alhambra | Espanha | 122164 | 4.8 |
7 | Torre de Londres | Inglaterra | 93745 | 4.6 |
8 | Palácio Real de Madrid | Espanha | 89411 | 4.6 |
9 | Castelo de Edimburgo | Escócia | 83417 | 4.6 |
10 | Castelo de Bran | Romênia | 83004 | 4.4 |
11 | Castelo de Neuschwantein | Alemanha | 79900 | 4.6 |
12 | Castelo de São Jorge | Portugal | 78542 | 4.4 |
13 | Castelo de Sant'Angelo | Itália | 78128 | 4.7 |
14 | Palácio da Pena | Portugal | 75599 | 4.5 |
15 | Alcácer Real de Sevilha | Espanha | 71166 | 4.7 |
16 | Palácio de Diocleciano | Croácia | 68516 | 4.7 |
17 | Castelo Sforzesco | Itália | 66327 | 4.6 |
18 | Castelo de Peníscola | Espanha | 58497 | 4.6 |
19 | Palácio Belvedere | Áustria | 57663 | 4.7 |
20 | Castelo de Peleș | Romênia | 55770 | 4.7 |
21 | Castelo de Malbork | Polônia | 52446 | 4.8 |
22 | Castelo Scaligero | Itália | 50239 | 4.6 |
23 | Castelo de Heidelberg | Alemanha | 49238 | 4.7 |
24 | Castelo de Montjuic | Espanha | 48852 | 4.4 |
25 | Castelo de Windsor | Inglaterra | 48363 | 4.6 |
26 | Quinta da Regaleira | Portugal | 47974 | 4.8 |
27 | Alcácer de Segóvia | Espanha | 47706 | 4.7 |
28 | Castelo de Chambord | França | 46573 | 4.6 |
29 | Zwinger | Alemanha | 46313 | 4.7 |
30 | Castelo de Bratislava | Eslováquia | 45300 | 4.5 |
*Metodologia: para realizar o estudo, foram considerados mais de 3.800 locais de interesse em todos os países europeus (fonte: Google Things to Do) e foi analisado o número de avaliações recebidas no Google para cada um deles. Os castelos e palácios foram então selecionados e classificados com base no número de avaliações recebidas. Dados recolhidos em julho de 2023.