Scopri 30 castelli e dimore reali spettacolari, dove poter vivere per qualche ora dentro una favola
Castelli e palazzi reali sono spesso attrazioni turistiche molto apprezzate, non solo per la loro bellezza architettonica ma anche per il loro significato storico e culturale.
In Europa ce ne sono davvero tantissimi e la classifica di Musement dei 30 castelli e palazzi reali più popolari del Vecchio Continente ne è la prova. Le State Rooms decorate con opere di Rembrandt e Van Dyck a Buckingham Palace, i giardini con piante appartenenti a più di 180 specie diverse all’Alcazar di Siviglia e la scenografica Galleria degli Specchi della Reggia di Versailles sono solo alcune delle meraviglie custodite in questi siti.
Se vuoi sentirti in una favola per qualche ora, ma non sai da dove cominciare, dai un’occhiata alla nostra classifica* dei 30 castelli e palazzi reali più famosi d’Europa.
CASTELLO/PALAZZO | PAESE | N.º DI RECENSIONI | VALUTAZIONE | |
---|---|---|---|---|
1 | Castello di Praga | Repubblica Ceca | 152149 | 4.7 |
2 | Buckingham Palace | Regno Unito | 151766 | 4.5 |
3 | Castello di Wawel | Polonia | 137253 | 4.7 |
4 | Reggia di Versailles | Francia | 130519 | 4.6 |
5 | Castello di Schönbrunn | Austria | 129663 | 4.7 |
6 | Alhambra | Spagna | 122164 | 4.8 |
7 | Torre di Londra | Regno Unito | 93745 | 4.6 |
8 | Palazzo Reale di Madrid | Spagna | 89411 | 4.6 |
9 | Castello di Edimburgo | Regno Unito | 83417 | 4.6 |
10 | Castello di Bran | Romania | 83004 | 4.4 |
11 | Castello di Neuschwanstein | Germania | 79900 | 4.6 |
12 | Castello di San Giorgio | Portogallo | 78542 | 4.4 |
13 | Castel Sant'Angelo | Italia | 78128 | 4.7 |
14 | Palacio da Pena | Portogallo | 75599 | 4.5 |
15 | Alcázar di Siviglia | Spagna | 71166 | 4.7 |
16 | Palazzo di Diocleziano | Croazia | 68516 | 4.7 |
17 | Castello Sforzesco | Italia | 66327 | 4.6 |
18 | Castello di Peñíscola | Spagna | 58497 | 4.6 |
19 | Castello del Belvedere | Austria | 57663 | 4.7 |
20 | Castello di Peleș | Romania | 55770 | 4.7 |
21 | Castello di Malbork | Polonia | 52446 | 4.8 |
22 | Castello Scaligero | Italia | 50239 | 4.6 |
23 | Castello di Heidelberg | Germania | 49238 | 4.7 |
24 | Castello di Montjuïc | Spagna | 48852 | 4.4 |
25 | Castello di Windsor | Regno Unito | 48363 | 4.6 |
26 | Quinta da Regaleira | Portogallo | 47974 | 4.8 |
27 | Alcázar di Segovia | Spagna | 47706 | 4.7 |
28 | Castello di Chambord | Francia | 46573 | 4.6 |
29 | Zwinger | Germania | 46313 | 4.7 |
30 | Castello di Bratislava | Slovacchia | 45300 | 4.5 |
*Metodologia: la ricerca ha preso in considerazione più di 3.800 luoghi d’interesse in tutti i paesi europei (fonte: Google Things to Do) e ha analizzato il numero di recensioni ricevute su Google per ciascuno di essi. I castelli e i palazzi reali sono stati quindi selezionati e classificati in base al numero di recensioni ricevute. Dati raccolti a luglio 2023.