Scopri in quali regioni italiane il Natale è vissuto più intensamente.
Le città e i paesi di tutta Italia sono pronti a festeggiare il Natale in grande stile. Da settimane le strade e le piazze sono addobbate con bellissime decorazioni natalizie, i panettoni e i biscotti di Natale sono i prodotti di punta nelle panetterie e nei supermercati, e i più piccoli hanno già inviato le loro letterine a Babbo Natale. Tutti hanno già iniziato a canticchiare una o due canzoni natalizie e nella maggior parte delle case non mancano alberi di Natale e calendari dell’avvento.
Ma chi sono gli italiani con più spirito natalizio? Musement ha condotto un’interessante ricerca per scoprirlo. Dai un’occhiata alla nostra classifica* e scopri in quali regioni il periodo natalizio è vissuto più intensamente.
REGIONE | ALBERO DI NATALE | BISCOTTI DI NATALE | CALENDARIO DELL'AVVENTO | CANZONI DI NATALE | DECORAZIONI DI NATALE | FILM DI NATALE | MERCATINI DI NATALE | PANETTONE | PRESEPE | REGALI DI NATALE | PUNTEGGIO FINALE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lombardia | 100.0 | 68.5 | 100.0 | 71.6 | 100.0 | 74.4 | 98.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2 | Lazio | 91.6 | 38.5 | 91.6 | 62.6 | 87.5 | 68.1 | 71.6 | 64.3 | 91.6 | 89.2 | 77.2 |
3 | Campania | 63.0 | 20.8 | 95.1 | 66.4 | 48.0 | 100.0 | 40.5 | 24.6 | 63.0 | 23.4 | 47.9 |
4 | Abruzzo | 74.0 | 9.6 | 73.3 | 42.9 | 61.5 | 50.4 | 45.2 | 13.5 | 43.3 | 28.1 | 38.1 |
5 | Puglia | 57.1 | 17.3 | 57.1 | 100.0 | 39.1 | 93.5 | 16.5 | 20.8 | 57.1 | 17.2 | 38.0 |
6 | Veneto | 30.2 | 34.7 | 30.4 | 56.2 | 37.1 | 40.6 | 89.1 | 38.0 | 30.4 | 45.5 | 36.4 |
7 | Toscana | 39.7 | 23.1 | 66.6 | 35.0 | 52.2 | 28.7 | 75.7 | 26.4 | 17.4 | 58.6 | 33.1 |
8 | Marche | 51.8 | 12.4 | 51.3 | 51.0 | 69.2 | 19.5 | 48.6 | 14.8 | 51.3 | 40.3 | 31.0 |
9 | Emilia-Romagna | 40.6 | 23.8 | 67.7 | 6.8 | 54.7 | 29.8 | 76.6 | 27.1 | 18.6 | 60.7 | 30.0 |
10 | Piemonte | 45.9 | 27.9 | 46.0 | 12.6 | 23.8 | 33.8 | 81.1 | 31.0 | 23.0 | 34.0 | 29.7 |
*Metodologia: La ricerca ha utilizzato i dati del volume di ricerca su Google per 10 termini natalizi in tutte le regioni italiane (media delle ricerche mensili nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022). I termini di ricerca utilizzati sono stati: albero di natale, biscotti di natale, calendario dell’avvento, canzoni di natale, decorazioni natalizie, film di natale, mercatini di natale, panettone, presepe, regali di natale. Per affinare i risultati, il numero medio di ricerche mensili è stato diviso per il numero di abitanti di ogni regione e poi è stato calcolato il volume di ricerca per 100.000 abitanti. Infine, per standardizzare i risultati, a ogni regione è stato assegnato un punteggio da 0 a 100 per ciascuno dei termini di ricerca, utilizzando la formula di standardizzazione: Punteggio = (x-min(x))/(max(x)-min(x))*100.